Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
05.10.2021, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Kronman Henrik VIS 204 203 201 608 36 644 20
2 Roukus Kurt Hellas 168 226 204 598 24 622 15
3 Kotamäki Esa Kiisto 157 215 165 537 75 612 13
4 Storm Sigvald VIS 175 204 189 568 42 610 10
5 Muurimäki Pertti Strike-52 161 170 181 512 81 593 9
6 Toivola Seppo Isku 186 154 183 523 69 592 13
7 Wikström Tage VIS 192 182 187 561 27 588 13
8 Vainio Tuula VPS 198 156 166 520 66 586 10
9 Råholm Börje VaRaKe 177 189 177 543 42 585 12
10 Paasiviita Tapio VPS 169 152 201 522 60 582 9
11 Hoffman Harri VIS 172 164 166 502 75 577 9
12 Pitkänen Jorma VaRaKe 156 188 181 525 51 576 13
13 Backholm Esko Strike-52 181 172 154 507 69 576 7
14 Herrgård Ruben WB-Team 192 189 148 529 45 574 10
15 Laine Kosti Strömberg 176 155 181 512 60 572 7
16 Karvala Kalevi Kiisto 199 181 184 564 6 570 16
17 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 197 130 206 533 36 569 10
18 Norrena Heikki VPS 182 156 194 532 36 568 8
19 Aspgård Bjarne BC Prickarna 147 217 195 559 6 565 17
20 Saarnisto Sakari Snurru 162 177 186 525 36 561 14
21 Liukku Ilkka Strömberg 171 171 186 528 27 555 13
22 Lesonen Juha WB-Team 167 169 189 525 30 555 10
23 Kronman Christer VIFK 169 162 178 509 45 554 9
24 Wikman Harri Snurru 158 181 193 532 21 553 14
25 Ingman Kaj Hellas 159 155 181 495 57 552 9
26 Lindvall Ola VIS 166 147 168 481 63 544 7
27 Furu Leo VIFK 167 167 188 522 18 540 8
28 Patronen Pekka Snurru 161 134 205 500 39 539 12
29 Styf Kurt Hellas 179 170 150 499 36 535 9
30 Lehtimäki Yrjö WB-Team 178 159 164 501 33 534 9
31 Rönn Leif Hellas 138 200 154 492 39 531 9
32 Laiho Heikki Hellas 155 137 201 493 36 529 10
33 Moss Stig VIS 174 169 149 492 36 528 9
34 Röj Lars Hellas 146 148 153 447 81 528 9
35 Sten Per-Olof VIFK 175 163 166 504 18 522 10
36 Beijar Bengt Hellas 134 172 184 490 30 520 8
37 Widenius Maija-Liisa VPS 160 163 140 463 57 520 3
38 Sund Jan-Åke VIS 135 214 137 486 33 519 12
39 Högfors Hans Hellas 148 127 198 473 42 515 8
40 Forsander Keijo VPS 124 180 141 445 69 514 9
41 Kaataja Markus Strömberg 156 157 158 471 42 513 10
42 Rinne Markku VPS 182 146 157 485 27 512 10
43 Norrgård Leif VIS 164 164 167 495 15 510 6
44 Westergård Christer BC Prickarna 154 176 155 485 21 506 6
45 Beijar Ingmar Hellas 138 147 179 464 39 503 8
46 Wiklund Georg Isku 150 150 162 462 36 498 8
47 Salonkangas Pirkko Isku 131 145 150 426 69 495 2
48 Ekblad Folke VIS 140 140 148 428 66 494 6
49 Murtonen Manne WB-Team 185 155 133 473 18 491 6
50 Silfver Christian Hellas 165 156 133 454 36 490 6
51 Minkkinen Pauli Strike-52 160 145 148 453 18 471 4
52 Strandback Boris VIS 104 164 158 426 45 471 6
53 Salonkangas Heikki Isku 136 127 148 411 51 462 6
54 Luoma Esko Strike-52 145 152 133 430 30 460 4
55 Koski Kari Strike-52 122 176 132 430 27 457 8
56 Siffren Bjarne VIFK 134 170 123 427 18 445 7
57 Nydahl Kenneth VIS 108 123 177 408 27 435 6
© Bowldata kb, ver 1.2.2 - 20.05.2021
06.10.2021 11:48